1
/
of
8
Kia
2011 to 2013 Kia Sportage Bumper Grille Textured Gray Plastic Front AF3631
2011 to 2013 Kia Sportage Bumper Grille Textured Gray Plastic Front AF3631
No reviews
Regular price
$64.12 USD
Regular price
$0.00 USD
Sale price
$64.12 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
✓
Free Shipping on All Orders
↩
30-Day Free Returns
⏱
Ships Within 24 Hours
✓
Every Part Tested & Inspected
◉
Photos Show The Actual Item You'll Receive
Condition Notes: Part is used — please refer to photos for detailed condition.
Item specifics
| Condition:Used | |
| Other Part Number: 865613W000 | Partslink Number: KI1036112C |
| Certifications: CAPA | Color: Textured Gray |
| Fitment Type: Direct Replacement | OE Number: 865613W000 |
| Manufacturer Part Number: 16554073 | Quantity: Sold individually |
| UPC: 723650599907 | Material: Plastic |
| Superseded Part Number: 865613W000,KI1036112,2013 2012 2011,Kia,Sportage Front,Sport Util | Part Name: Bumper Grille |
| Placement on Vehicle: Front |
California Prop 65 Warning: WARNING: This product can expose you to chemical which is k |
| Brand: Kia | Interchange Part Number: 865613W000,KI1036112,2013 2012 2011,Kia,Sportage Front,Sport Util |
| Manufacturer Warranty: 1-year unlimited-mileage warranty | OE/OEM Part Number: 865613W000 |
| Anticipated Ship Out Time: Same day - 1 business day | Features: CAPA Certified,30-Day Return Policy |
| Part Link Number: KI1036112C | Country of Origin: Taiwan |
Item Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
| 2013 | Kia | Sportage | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Kia | Sportage | EX Luxury Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Kia | Sportage | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Kia | Sportage | SX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Kia | Sportage | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Sportage | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Kia | Sportage | SX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Kia | Sportage | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Sportage | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Kia | Sportage | SX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Share
