1
/
of
8
Chevrolet
2013 - 2022 Chevrolet Trax Rear Wiper Motor OEM af6715 DG
2013 - 2022 Chevrolet Trax Rear Wiper Motor OEM af6715 DG
Fits: 2013–2022 Buick Encore , 2013–2022 Chevrolet Trax
Part number: 96955193
Please match the part number with your original part before ordering.
Regular price
$21.90 USD
Regular price
$0.00 USD
Sale price
$21.90 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
✓
Free Shipping on All Orders
↩
30-Day Free Returns
⏱
Ships Within 24 Hours
✓
Every Part Tested & Inspected
◉
Photos Show The Actual Item You'll Receive
Condition Notes: Part is in good condition
Item specifics
| Condition:Used | |
| Brand: Chevrolet | STOCK N: 250743 |
| Type: Wiper Motor | Interchange Part Number: BACK DOOR |
| OE/OEM Part Number: 96955193 | Manufacturer Part Number: 96955193 |
| Vintage Part: No | Universal Fitment: Yes |
| Country of Origin: Mexico | Placement on Vehicle: Rear |
| Performance Part: No |
Item Compatibility
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
| 2022 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Essence Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Preferred II Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Preferred Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Chevrolet | Trax | Premier Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Encore | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Buick | Encore | CX Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Buick | Encore | CXL Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Buick | Encore | Base Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Buick | Encore | Convenience Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Buick | Encore | Leather Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Buick | Encore | Premium Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LS Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LT Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Chevrolet | Trax | LTZ Sport Utility 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Share
